7
130,800円~531,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
112,800円~646,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
110,800円~526,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
108,800円~572,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブダペスト | 航空会社 | エールフランス他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
291,800円~424,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミラノ | 航空会社 | アリタリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項