9
126,800円~194,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
9
126,800円~186,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
87,800円~167,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ローマ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
注意事項