14
709,800円~1,019,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | タリン、ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ヘルシンキ、サンクトペデルブルグ | 航空会社 | スカンジナビア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
8
441,000円~794,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ミュンヘン | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
9
427,000円~785,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
9
399,800円~619,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラクフ、ワルシャワ他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
代金日数ツアー名航空会社
6
120,800円~570,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
190,800円~538,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ミュンヘン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
174,800円~486,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミュンヘン | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
221,800円~473,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、プラハ | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
154,800円~470,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
8
221,800円~453,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、ミュンヘン | 航空会社 | オーストリア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項