10
469,900円~599,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウィーン、ザルツブルグ、プラハ、チェスキークルムロフ、ブダペスト | 航空会社 | フィンランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Aグレード ホテル (部屋指定なし) |
8
499,900円~659,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ル メリディアン エトワール (部屋指定なし) |
8
449,900円~569,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ボルドー他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | プルマン ボルドー ラック (部屋指定なし) |
8
489,900円~599,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | サンクトペデルブルグ、モスクワ他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ラディソン スラビャンスカヤ ホテル アンド ビジネス センター (部屋指定なし) |
8
799,900円~1,159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ベルサイユ他 | 航空会社 | エールフランス確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パリ マリオット リブ ゴーシュ ホテル & カンファレンス センター (部屋指定なし) |
8
429,900円~549,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ベルサイユ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ラディソン ブル ブローニュ パリ (部屋指定なし) |
10
479,900円~599,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドレスデン、ニュルンベルク、ハイデルベルク、フランクフルト、ベルリン、ミュンヘン、ローテンブルク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | Aグレードホテル (部屋指定なし) |
6
149,800円~399,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、モンサンミッシェル、ロワール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
7
158,800円~446,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
7
117,800円~302,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | アムステルダム、ブリュッセル | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
注意事項