8
568,000円~573,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | バリーズ ラスベガス 、部屋指定なし |
8
591,000円~651,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | ディズニーズ オールスター ムービーズ リゾート、ムービー館 |
8
606,000円~631,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | べラージオ、噴水側のお部屋/ベッド1台※3名1室はベッド1台または2台を3名様でご利用いただきます。 |
8
761,000円~811,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | オーランド、カンクン | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便、午後便、夜便 |
利用ホテル | ディズニー アニマル キングダム ロッジ指定(下記参照) |
注意事項