12
979,000円~1,469,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イグアスフォールズ、リマ、クスコ、マチュピチュ、カンクン、メキシコシティ他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ガレリア プラザ レフォルマ (部屋指定なし) |
8
439,000円~549,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | カンクン、メキシコシティ、メリダ他 | 航空会社 | アエロメヒコ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン マリア イザベル ホテル & タワーズ (部屋指定なし) |
8
589,000円~699,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リマ、マチュピチュ | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン リマ ホテル & コンベンション センター (部屋指定なし) |
12
799,800円~829,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イグアスフォールズ、リオデジャネイロ、リマ、クスコ、マチュピチュ、ナスカ他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
9
579,000円~669,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リマ、クスコ、マチュピチュ | 航空会社 | ユナイテッド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | コスタデルソル・ウィンダム・リマエアポート (部屋指定なし) |
9
749,000円~769,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リマ、クスコ、マチュピチュ、ウルバンバ | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン リマ ホテル & コンベンション センター (部屋指定なし) |
8
549,000円~589,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リマ、マチュピチュ | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン リマ ホテル & コンベンション センター (部屋指定なし) |
10
549,000円~739,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イグアスフォールズ、リマ、クスコ、マチュピチュ他 | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | コスタデルソル・ウィンダム・リマエアポート (部屋指定なし) |
8
609,000円~699,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | カンクン、メキシコシティ、メリダ他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン マリア イザベル ホテル & タワーズ (部屋指定なし) |
10
629,000円~739,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リマ、マチュピチュ、カンクン、メキシコシティ | 航空会社 | アエロメヒコ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ガレリア プラザ レフォルマ (部屋指定なし) |
注意事項