8
221,000円~457,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
7
228,000円~363,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
7
231,000円~284,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 8月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イエローナイフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ザ エクスプローラー ホテル |
8
211,000円~361,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 8月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、イエローナイフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウン プラザ フォールズビュー[滝の見えるお部屋] |
8
629,800円~709,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー、バンフ、レイク ルイーズ、カナディアンロッキー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリオット カルガリー エアポート イン ターミナル ホテル |
8
579,800円~749,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント、ビクトリア、バンフ、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
222,000円~357,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
8
193,000円~408,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | サンドマン スイート オン デビー |
注意事項