6
223,000円~322,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シャーロットタウン他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シャーロットタウンイン&コンファレンスセンター |
代金日数ツアー名航空会社
8
211,000円~361,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、イエローナイフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウン プラザ フォールズビュー[滝の見えるお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
6
177,000円~307,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー、バンフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ムース ホテル&スイート |
代金日数ツアー名航空会社
8
749,800円~979,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント、ビクトリア、バンフ、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
代金日数ツアー名航空会社
7
196,000円~361,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、モントリオール | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル ル キャントリー スィート |
代金日数ツアー名航空会社
6
209,000円~387,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マリオットオンザフォールズ |
代金日数ツアー名航空会社
6
174,000円~327,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シェラトン オン ザ フォールズ[滝側のお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
8
210,000円~393,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク、ナイアガラ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | エンバシースイート[滝側のお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
6
202,000円~277,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イエローナイフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シャトー ノバ |
代金日数ツアー名航空会社
6
147,000円~391,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シェラトン ウォール センター ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項