6
189,000円~325,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー、バンフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フェアモント バンフ スプリングス |
代金日数ツアー名航空会社
8
214,000円~405,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク、ナイアガラ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | エンバシースイート[滝側のお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
6
174,000円~350,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | イエローナイフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ディスカバリー イン |
代金日数ツアー名航空会社
8
231,000円~469,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
代金日数ツアー名航空会社
8
219,000円~352,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シャーロットタウン他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ダンディーアームズイン |
代金日数ツアー名航空会社
8
244,000円~448,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンフ、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フェアモント バンフ スプリングス |
代金日数ツアー名航空会社
5
168,000円~277,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | トロント、モントリオール | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテルガバナーモントリオール(グーベルヌールプラスドゥプイ) |
代金日数ツアー名航空会社
6
184,000円~329,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | クラウン プラザ フォールズビュー[滝の見えるお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
7
202,000円~363,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、モントリオール | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | デルタ モントリオール |
代金日数ツアー名航空会社
5
147,000円~313,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シェラトン オン ザ フォールズ[滝側のお部屋] |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項