14
1,099,800円~1,129,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | グランドキャニオン、ニューヨーク、ラスベガス、ロサンゼルス、ワシントン他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | デラックスクラス |
9
899,000円~949,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソルトレイクシティ、バッファロー、ラピッドシティ他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
429,900円~459,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、バンクーバー、バンフ | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジー・イー・シー・グランビル・スィーツ |
8
237,000円~404,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ハイアット リージェンシー バンクーバー |
8
489,800円~779,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナイアガラ、トロント、ビクトリア、バンフ、カナディアンロッキー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
166,000円~294,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン ウォール センター ホテル |
8
449,800円~469,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | カルガリー、バンフ、レイク ルイーズ他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
499,000円~679,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グランドキャニオン、ラスベガス他 | 航空会社 | アメリカン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アラベラホテルセドナ (部屋指定なし) |
8
240,000円~330,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | グランドキャニオン、ラスベガス他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
8
659,800円~969,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グランドキャニオン、ラスベガス、ナイアガラ、トロント、バンフ、レイク ルイーズ、カナディアンロッキー他 | 航空会社 | エア・カナダ確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
注意事項