7
431,000円~1,338,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン ワイキキ |
代金日数ツアー名航空会社
6
306,000円~1,176,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ワイキキ マリア バイ アウトリガー |
代金日数ツアー名航空会社
6
249,800円~539,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン ワイキキ |
代金日数ツアー名航空会社
5
209,800円~499,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン プリンセス カイウラニ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項