6
504,000円~716,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (オーシャンフロント・ジュニアスイート) |
代金日数ツアー名航空会社
6
530,000円~758,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (オーシャンフロント・ジュニアスイート) |
代金日数ツアー名航空会社
7
437,000円~656,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (オーシャンフロント) |
代金日数ツアー名航空会社
5
376,000円~585,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (オーシャンフロント) |
代金日数ツアー名航空会社
6
293,900円~615,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
代金日数ツアー名航空会社
6
229,800円~519,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン ワイキキ |
代金日数ツアー名航空会社
7
448,000円~666,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (オーシャンフロント) |
代金日数ツアー名航空会社
8
148,800円~488,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | デルタ航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー |
代金日数ツアー名航空会社
5
395,000円~604,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フォーシーズンズリゾート・オアフ・アット・コオリナ (コーナー・オーシャンフロント/ダブル) |
代金日数ツアー名航空会社
6
128,800円~280,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホリディ イン エクスプレス ワイキキ ホノルル |
代金日数ツアー名航空会社