3
107,800円~225,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ケリーホテル香港 (デラックスシービュールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
113,800円~276,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
143,800円~282,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ケリーホテル香港 (デラックスシービュールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
76,800円~87,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リーガル オリエンタル ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
158,800円~305,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル 香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
99,800円~231,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ カオルーンホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
148,800円~320,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ケリーホテル香港 (デラックスシービュールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
114,000円~312,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハイアットリージェンシー尖沙咀 |
代金日数ツアー名航空会社
3
88,800円~198,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・シティビュー(城景国際酒店) |
代金日数ツアー名航空会社
5
83,800円~206,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハーバープラザ 8 ディグリーズ |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項