4
63,800円~142,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ノボテル クアラルンプール シティ センター (部屋指定なし) |
6
74,800円~172,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | パーク ロイヤル クアラルンプール (部屋指定なし) |
5
69,800円~148,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ノボテル クアラルンプール シティ センター (部屋指定なし) |
8
89,800円~394,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | トラベロッジ ブキッ ビンタン |
注意事項