4
261,900円~392,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | セントレジス ランカウイ |
8
192,600円~283,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラハーバーリゾート&スパ(マジェランウイング) |
9
180,100円~281,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
7
125,800円~197,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ダブルツリーバイヒルトンクアラルンプール |
7
155,500円~237,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
6
152,300円~245,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ウェスティンランカウイ |
6
109,980円~129,980円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
108,500円~212,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | E&Oホテル |
8
187,100円~314,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ペランギ ビーチ リゾート&スパ |
6
225,600円~359,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホライゾンホテル |
注意事項