8
238,100円~416,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン ランカウイ |
8
167,800円~259,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
7
171,700円~282,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ペランギ ビーチ リゾート&スパ |
7
391,800円~432,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル クアラルンプール |
5
113,200円~172,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ダブルツリーバイヒルトンクアラルンプール |
9
426,500円~504,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リッツカールトン クアラルンプール |
9
334,800円~465,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラ ハーバー リゾート & スパ |
6
129,600円~192,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルシャングリラ・コタキナバル |
6
365,800円~387,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
132,800円~198,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルシャングリラ・コタキナバル |
注意事項