6
129,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
229,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ゴールデンサンズ リゾート ペナン バイ シャングリラ |
7
329,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル デュ パルク ハノイ(旧ニッコー ハノイ) |
4
116,900円~135,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シャングリラ ホテル クアラルンプール |
5
107,900円~127,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サンウェイ プトラ ホテル |
5
166,900円~194,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール ホテル フエ |
4
153,900円~181,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール ホテル フエ |
5
98,900円~118,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スイス ガーデン ホテル クアラルンプール |
注意事項