5
81,200円~154,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | EGIリゾート&ホテル |
3
63,000円~159,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し(セブ市内・スタンダードクラスホテル) |
5
95,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ビーリゾート マクタン |
4
66,000円~187,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し(エリア指定無し・スタンダードクラスホテル) |
4
95,600円~198,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ブルーウォーター マリバゴ ビーチ リゾート |
4
77,600円~177,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | マニラ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | エグゼクティブ・ホテル・マニラ,ザ ペニンシュラ マニラ,ダイヤモンドホテルフィリピン,デュシ タニ マニラ等 |
4
71,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し(エリア指定無し・スタンダードクラスホテル) |
4
99,900円~109,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | パシフィック・セブ リゾート |
5
151,900円~161,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シャングリ・ラ・マクタン・リゾート&スパ セブ |
注意事項