3
34,800円~122,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海 | 航空会社 | 中国国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
39,800円~129,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 西安 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
代金日数ツアー名航空会社
3
45,800円~130,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 北京 | 航空会社 | 中国国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジンルンホテル(京倫飯店) |
代金日数ツアー名航空会社
3
86,800円~157,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ラマダ上海イースト |
代金日数ツアー名航空会社
7
119,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 九寨溝他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 家園国際酒店 |
代金日数ツアー名航空会社
5
149,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アナンタラ・バンコク・サトーン |
代金日数ツアー名航空会社
7
159,800円~179,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海他 | 航空会社 | 中国東方航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
代金日数ツアー名航空会社
4
241,000円~345,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 桂林、香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
4
244,000円~348,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 広州、香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
4
251,000円~355,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 桂林、香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
注意事項