4
109,700円~182,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード ホンコン |
代金日数ツアー名航空会社
4
77,900円~127,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パンダ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
4
77,000円~362,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ ポートマン リッツカールトン(波特曼麗思爾頓酒店) |
代金日数ツアー名航空会社
3
71,200円~151,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・シティビュー(城景国際酒店) |
代金日数ツアー名航空会社
3
55,500円~193,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・シティビュー(城景国際酒店) |
代金日数ツアー名航空会社
5
64,000円~141,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パンダ ホテル |