4
72,900円~110,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・シティビュー |
5
160,900円~171,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
3
67,900円~75,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル・サーヴ |
4
86,900円~125,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタルグランドスタンフォード香港 |
注意事項