4
40,900円~96,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
103,800円~231,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 晶華酒店(リージェント台北) |
代金日数ツアー名航空会社
4
67,800円~178,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 台北花園大酒店(タイペイガーデン) |
代金日数ツアー名航空会社
3
89,200円~194,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
3
34,600円~87,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 老爺商務会館 林森館(ロイヤルイン台北林森) |
代金日数ツアー名航空会社
5
39,400円~93,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 世聯商務飯店(リンクワールド) |
代金日数ツアー名航空会社