5
354,000円~444,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | サムイ島 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | バンヤンツリー・サムイ (オーシャンビュープールヴィラ<70日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
5
201,800円~257,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | チェンマイ、バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ル メリディアン チェンマイ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
289,000円~474,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | サムイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シックス センシズ サムイ (プール ヴィラ) |
代金日数ツアー名航空会社
5
204,800円~265,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | オークラ プレステージ バンコク (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
97,500円~221,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ウエスティン グランデ スクンビット ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
4
199,900円~239,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ウィンザー スィーツ ホテル バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
6
125,500円~238,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ウエスティン グランデ スクンビット ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,500円~87,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | - |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル・ニッコー・バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
5
264,000円~334,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クラビ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ラヤバディ クラビ (プールパビリオン<70日前>) |
代金日数ツアー名航空会社
6
114,800円~194,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | チェンマイ、バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アナンタラ バンコク リバーサイド リゾート |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項