5
68,300円~244,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | モンティエン バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
4
88,300円~246,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | フラマ エクスクルーシブ アソーク |
代金日数ツアー名航空会社
5
329,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ペニンシュラ バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,000円~110,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | プリンスパレス(スイートウィズリビング) |
代金日数ツアー名航空会社
5
169,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ソフィテル・スクンビット |
注意事項