4
137,800円~369,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ フラトン ホテル シンガポール (ポストマスタールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
109,800円~161,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
69,980円~99,980円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
4
87,300円~105,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | リージェント |
代金日数ツアー名航空会社
4
76,800円~103,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
65,600円~73,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | アクイーン ホテルラベンダー |
代金日数ツアー名航空会社
4
106,800円~201,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ヨークホテル シンガポール (部屋指定無し) |
代金日数ツアー名航空会社
4
172,800円~313,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル シンガポール (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
101,800円~174,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル シンガポール (ヘリテージルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
109,000円~189,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル、シンガポール指定(下記参照) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項