7
70,400円~253,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アクイーン ホテルラベンダー |
代金日数ツアー名航空会社
5
531,200円~683,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード |
代金日数ツアー名航空会社
6
143,200円~252,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランドコップトーンウォーターフロントホテル |
代金日数ツアー名航空会社
7
720,800円~823,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラ |
代金日数ツアー名航空会社
4
108,800円~206,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード |
代金日数ツアー名航空会社
9
135,500円~356,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | リージェント |
代金日数ツアー名航空会社
7
231,000円~456,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アクイーン ホテルラベンダー,ビレッジホテルブギス,ペニンシュラ エクセルシオール ホテル,ロイヤル アット クイーンズ等 |
代金日数ツアー名航空会社
6
220,800円~300,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | コンラッド センテニアル シンガポール |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項