5
132,200円~278,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランドコップトーンウォーターフロントホテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
96,400円~133,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロイヤル アット クイーンズ |
代金日数ツアー名航空会社
7
224,200円~474,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スイソテル ザ スタンフォード |
代金日数ツアー名航空会社
4
150,200円~336,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | リージェント |
代金日数ツアー名航空会社
4
101,200円~225,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | リージェント |
代金日数ツアー名航空会社
6
138,700円~354,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | レッドドアーズ ヴィクトリアプラス |
代金日数ツアー名航空会社
5
145,600円~379,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リッツカールトン |
代金日数ツアー名航空会社
5
205,900円~385,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
代金日数ツアー名航空会社
6
270,400円~700,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラッフルズ |
代金日数ツアー名航空会社