2
32,500円~74,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 仁寺洞クラウン |
代金日数ツアー名航空会社
3
42,400円~96,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | トラベロッジ東大門ソウル |
代金日数ツアー名航空会社
4
53,600円~112,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社
4
27,500円~68,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ミリオレホテルソウル明洞(旧ロワジール明洞) |
代金日数ツアー名航空会社
4
34,700円~57,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルトーマス明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
5
60,700円~95,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | トラベロッジ明洞乙支路 |
代金日数ツアー名航空会社
3
17,800円~50,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | クラウン観光(梨泰院クラウンホテル) |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,000円~80,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ベストウエスタンプレミアソウルガーデン |
代金日数ツアー名航空会社
2
36,900円~80,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | イビス アンバサダー 明洞 |
3
49,800円~69,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アヴァニセントラル釜山 |
注意事項