6
164,200円~192,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ サン ホテル&スパ |
9
226,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | コンラッド バリ リゾート アンド スパ |
5
134,800円~142,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ リッツカールトン バリ |
8
202,800円~205,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ムリアリゾート |
5
101,900円~211,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリア バリ |
7
133,800円~136,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ウェスティン リゾート ヌサドゥア バリ |
5
149,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジョグジャカルタ、バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン ムスティカ ジョグジャカルタ |
6
118,800円~121,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリア バリ |
5
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | バリ ハイアット |
注意事項