9
133,000円~275,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロハスレジデンススクンビッド |
代金日数ツアー名航空会社
9
160,500円~306,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | センチュリー パーク ホテル バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
8
85,500円~198,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロイヤルベンジャ |
代金日数ツアー名航空会社
8
96,500円~216,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | センチュリー パーク ホテル バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
7
85,200円~179,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランド プレジデント バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
7
68,300円~226,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ セントリック プレイス |
代金日数ツアー名航空会社
7
116,000円~229,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランデセンターポイントスクンビット55 |
代金日数ツアー名航空会社
7
95,800円~157,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | Cグレードホテル (部屋指定無し) |
代金日数ツアー名航空会社
7
201,800円~417,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ アウトポスト ホテル セントーサ(旧ザ アウトポスト ホテル) (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
203,800円~263,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ リッツ カールトン ミレニア シンガポール (部屋指定無し) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項