5
409,000円~1,699,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
5
373,800円~1,679,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
9
394,800円~1,249,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
8
354,800円~1,168,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
3
198,800円~1,129,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
7
314,800円~1,124,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
6
267,000円~1,079,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社
4
166,800円~837,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 |
代金日数ツアー名航空会社