4
115,800円~388,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | タ プローム ホテル (部屋指定なし) |
4
69,800円~183,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | C グレード ホテル (部屋指定無し) |
4
146,800円~242,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | タ プローム ホテル (部屋指定なし) |
4
94,800円~208,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | C グレード ホテル (部屋指定無し) |
4
84,800円~190,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アンコール ホテル (部屋指定なし) |
5
98,800円~212,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | C グレード ホテル (部屋指定無し) |
5
73,800円~187,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | C グレード ホテル (部屋指定無し) |
5
187,800円~296,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パークハイアット シェムリアップ (部屋指定なし) |
5
149,800円~283,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | タ プローム ホテル (部屋指定なし) |
5
89,800円~193,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アンコール ホテル (部屋指定なし) |
注意事項