4
53,200円~136,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | - |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル クアラルンプール |
5
99,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン、フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
5
99,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン、フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
131,800円~261,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
109,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
8
89,800円~394,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | トラベロッジ ブキッ ビンタン |
注意事項