6
99,800円~199,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
99,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン、フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
5
99,800円~239,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン、フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
109,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
119,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ダナン、ハノイ、ハロン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
119,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ダナン、ハノイ、ハロン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
119,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ダナン、ハノイ、ハロン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
119,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ、ハロン、フエ、ホーチミン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項