4
165,900円~195,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
9
141,300円~201,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シャングリラ ラサ セントーサ |
6
146,800円~273,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラ ラサ セントーサ |
4
155,900円~315,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
4
128,300円~173,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シャングリラ ラサ セントーサ |
8
141,300円~201,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シャングリラ ラサ セントーサ |
7
142,000円~275,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ハードロック・ホテル・シンガポール |
4
155,900円~315,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
9
154,700円~249,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハードロック・ホテル・シンガポール |
8
154,700円~228,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハードロック・ホテル・シンガポール |
注意事項