4
53,900円~117,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 |
3
61,900円~136,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・ウェスティン・チョ−スン |
3
44,900円~118,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 |
3
35,900円~100,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | カジュアル・C |
4
53,900円~129,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 |
2
44,900円~76,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | トラベロッジ明洞乙支路(旧ホリデイインエクスプレス・乙支路) |
4
76,900円~165,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテ・ホテル・ソウル |
4
43,900円~87,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 済州航空他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | トラベロッジ明洞乙支路(旧ホリデイインエクスプレス・乙支路) |
3
36,900円~82,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スカイパークキングスタウン東大門 |
3
57,900円~138,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテ・ホテル・ソウル |
注意事項