4
53,600円~112,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社
4
34,700円~57,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルトーマス明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
5
60,700円~95,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | トラベロッジ明洞乙支路 |
代金日数ツアー名航空会社
6
78,900円~162,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテルジェンペナン |
代金日数ツアー名航空会社
6
270,400円~700,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ラッフルズ |
代金日数ツアー名航空会社
3
37,500円~126,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 天成大飯店(コスモス) |
代金日数ツアー名航空会社
3
35,600円~57,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | L7明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
4
35,200円~114,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 世聯商務飯店(リンクワールド) |
代金日数ツアー名航空会社
5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
34,600円~102,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社