7
184,000円~322,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | シャングリラ |
代金日数ツアー名航空会社
4
58,300円~103,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ベストウエスタンプレミアソウルガーデン |
代金日数ツアー名航空会社
7
300,800円~386,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ウェスティンニューヨークタイムズスクエア |
代金日数ツアー名航空会社
7
172,000円~407,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | プリンス ワイキキ |
代金日数ツアー名航空会社
4
32,300円~58,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル レックス |
代金日数ツアー名航空会社
5
88,800円~122,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ラスベガス | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ルクソールホテル&カジノ |
代金日数ツアー名航空会社
4
51,400円~78,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し,トラベロッジ東大門ソウル,仁寺洞クラウン,クラウン観光(梨泰院クラウンホテル)等 |
代金日数ツアー名航空会社